|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ยี่ห้อ: | XCMG | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถเครนบูมยืดไสลด์ติดตั้ง | 
|---|---|---|---|
| Max. แม็กซ์ Lifting Capacity: ยกความจุ:: | 10ton | Max. แม็กซ์ Lifting Moment ช่วงเวลายก: | 30t.m | 
| เน้น: | Too many requests,telescopic boom crane | ||
  XCMG 10 ตันไฮดรอลิไสลด์บูมรถบรรทุกติดเครนเครนขนส่งสินค้ามือสอง 
  รายละเอียดสินค้า : 
| M แร่ S ความ สะอาด S ystem: | |
| เบรค: | จัดให้มีดิสก์เบรก | 
| TPMS: | ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง | 
| ASR: | ระเบียบสลิปเร่ง | 
| นักแสดงชาย F แร่ omfortable F : |   ที่นั่งถุงลมนิรภัยลดการเกิดแผ่นดินไหวรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ  | 
| M ore E ความบันเทิง : | ด้วยเครื่องเล่น MP5 ลดความเหนื่อยล้า | 
| แท็กซี่: | L2000 | 
| การปล่อยเครื่องยนต์: | EUR II | 
| กำลังเครื่องยนต์: | 266ps | 
| ฐานล้อ: | 4350 + 1300 | 
| เพลาหน้า: | JW07 | 
| ยาง: | 12.00R20 | 
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 280L | 
| ทาวเวอร์เครน : | SQ12SK3Q | 
  SQ12SK3Q    พารามิเตอร์ 
| แบบ | SQ12SK3Q | หน่วย | |
| แม็กซ์ยกความจุ | 12000 | กิโลกรัม | |
| ช่วงเวลายกสูงสุด | 30 | TM | |
| แนะนำพลัง | 30 | กิโลวัตต์ | |
| Max Oil Flow ของระบบไฮดรอลิก | 63 | ลิตร / นาที | |
| ความดันสูงสุดของระบบไฮดรอลิก | 26 | MPa | |
| ความจุถังน้ำมัน | 160 | L | |
| มุมการหมุน | การหมุนทั้งหมด | ||
| น้ำหนักเครน | 4200 | กิโลกรัม | |
| พื้นที่ติดตั้ง | 1300 | มิลลิเมตร | |
| ทางเลือกของแชสซี |   DFL1250A9 DFL1311A3 CA1240PK2L7T4EA81  | ||
| SQ12SK3Q แผนภาพความสามารถในการยกรัศมีการทำงาน (m) | 2.5 , 4.8 , 7 , 9 , 12.5 | ||
| ยกความจุ (กก.) | 12000 , 6000 , 3500 , 2700 , 1800 | ||

  คำถามที่พบบ่อย 
  ถาม: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือไม่ 
  A: ไม่เรามีโรงงานของเราเองโรงงาน + บริษัท การค้า 
  ถาม: การรับประกันของคุณเป็นอย่างไร 
  A: เราให้การรับประกัน 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา 
  ถาม: หากฉันไม่ทราบวิธีการติดตั้งฉันควรทำอย่างไร 
  เป็น: ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้น, เรามีวิศวกรมืออาชีพช่วยคุณ 
  Q: บริการหลังการขายของคุณ? 
  A: บริการ 24 ชั่วโมงและ 7 วัน 
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892