|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | อุปกรณ์ขนย้ายดิน,เครื่องจักรกลหนักสำหรับงานก่อสร้าง |
---|
ขนย้ายดินเครื่องจักร XE230C Excavator พร้อมการทำงานที่ชาญฉลาด
รายละเอียด:
XCMG รถขุดตีนตะขาบ XE230C
ควบคุมการใช้งานได้ง่าย
การทำงานอัจฉริยะ
การบำรุงรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว
แบบ | XE230C | ||
ความจุถัง | m3 | 1.0 | |
ความกว้างของถังมาตรฐาน | มิลลิเมตร | 1,260 | |
น้ำหนักการทำงาน | กิโลกรัม | 23520 | |
มิติ (ในการขนส่ง) | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 10160 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 2,990 | |
ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3,050 | |
นาที. การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 485 | |
เครื่องยนต์ | แบบ | CC-6BG1TRP | |
การกำจัดทั้งหมด | L | 6.494 | |
กำลังขับที่ได้รับคะแนน | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 125/2100 | |
ประสิทธิภาพการขุด | แม็กซ์ ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 9670 |
แม็กซ์ ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 6795 | |
แม็กซ์ ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 6,920 | |
แม็กซ์ ความลึกขุดแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 6165 | |
แม็กซ์ ขุดรัศมี | มิลลิเมตร | 10270 | |
มุมโก่งบูม | ° | ||
นาที. รัศมีสังหาร | มิลลิเมตร | 3,870 | |
นาที. รัศมีสังหารหลัง | มิลลิเมตร | 2,940 | |
ถังขุดแรง | kn | 163 | |
ประเภทแทร็ก | เหล็ก | ||
ความกว้างของแทร็ก | มิลลิเมตร | 600 | |
ระบบการเดินทาง | ติดตามความยาว | มิลลิเมตร | 4,255 |
ฐานล้อ | มิลลิเมตร | 3462 | |
ติดตามมาตรวัด | มิลลิเมตร | 2,390 | |
ความเร็วการเดินทาง (เกียร์ I / II) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.5 / 3.5 | |
gradeability | % | 70 | |
ความเร็วลดลง | รอบต่อนาที | 12.1 | |
แผ่นเหล็ก | ความกว้างของแผ่น Bulldozing | มิลลิเมตร | |
ยกแผ่นสูง | มิลลิเมตร | ||
ยกระยะทาง | มิลลิเมตร | ||
ประเภทปั๊มไฮโดรลิค | ตัวแปรปั๊ม× 2 | ||
มอเตอร์ชนิดเลื่อน | มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบ | ||
ประเภทมอเตอร์ท่องเที่ยว | มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบ | ||
ความจุของถังเชื้อเพลิง | L | 400 | |
ความจุถังน้ำมันไฮโดรลิค | L | 240 |
ข้อดี
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892