|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | XCMG | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครนภูมิประเทศขรุขระ |
|---|---|---|---|
| ฐานบูม: | 9.1 ม | บูมยาวอย่างรวดเร็ว + jib: | 30.8m |
| แบบจำลอง Engin: | QSB6.7-C190 | Max. แม็กซ์ grade ability ความสามารถในเกรด: | 55% |
| Max. แม็กซ์ travel speed ความเร็วในการเดินทาง: | 50 กม / ชม | ||
| เน้น: | รถเครนรถบรรทุกสินค้า,cargo crane truck |
||
RT25 High Power Rough Terrain Crane รถบรรทุกติดเครน QSB6.7- C190 เครื่องยนต์
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 11703 |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 2700 |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3385 |
| น้ำหนัก | ||
| น้ำหนักรวมในการเดินทาง | กิโลกรัม | 26365 |
| โหลดเพลาหน้า | กิโลกรัม | 12715 |
| โหลดเพลาหลัง | กิโลกรัม | 13650 |
| อำนาจ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | QSB6.7-C190 | |
| กำลังไฟของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 142 |
| แรงบิดเครื่องยนต์จัดอันดับ | นิวตันเมตร / (รอบ / นาที) | 616 |
| การท่องเที่ยว | ||
| แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 50 |
| นาที. เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง | ม. | 10 |
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | 345 |
| มุมเข้าหา | ° | 22 |
| มุมออกเดินทาง | ° | 19 |
| แม็กซ์ ความสามารถในเกรด | % | 55 |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 100 กม | L | - |
| คุณสมบัติหลัก | ||
| แม็กซ์ จัดอันดับกำลังการผลิตรวม | เสื้อ | - |
| นาที. รัศมีการทำงานจัดอันดับ | มิลลิเมตร | 25000 |
| เปลี่ยนรัศมีที่หางแผ่นเสียง | ม. | 0.9898 |
| แม็กซ์ แรงบิดยก | kN.m | 3 |
| ฐานบูม | ม. | 9.1 |
| บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม. | 9.7 |
| บูมขยายอย่างรวดเร็ว + jib | ม. | 30.8 |
| น้ำหนัก | หมายถึงการขนส่งที่แนะนำ | เวลาการขนส่ง | ความคิดเห็น |
| <50kg | แสดง-UPS / DHL / FEDEX บริการประตูไปที่ประตู | 3-7 วัน | รวดเร็ว สะดวกสบาย แพง |
| 50-150kg | โดยเครื่องบิน | 3-10 วัน | ได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจ ผู้รับต้องทำพิธีการทางศุลกากร |
| 150> กก. | ริมทะเล | 10-50 วัน | ช้า; เศรษฐกิจ มันต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับการประกาศศุลกากรและพิธีการศุลกากร |
| 2x20 'หรือ 1x40' | โดยรถไฟ | 20-35 วัน | ช้า; เศรษฐกิจ มันต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับการประกาศศุลกากรและการกวาดล้าง; โหลดคอนเทนเนอร์แบบเต็มเท่านั้นที่ยอมรับ (ขั้นต่ำ: 2x20 'หรือ 1x40') |
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892