|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักโดยรวมในการขนส่ง: | 96000kg | รุ่นเครื่องยนต์: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟของเครื่องยนต์: | 260/1800 480/1800 | Max. แม็กซ์ rated total lifting capacity จัดอันดับกำลังการผลิตรวม: | 1200t |
| Min. นาที. turning diameter เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง: | ≤30m | ||
| เน้น: | รถเครนรถบรรทุกสินค้า,cargo crane truck |
||
8 เซ็กเมนต์เดี่ยวกระบอกไฮดรอลิกเคลื่อนเครน QAY1200 เทอร์เรียทั้งหมดอย่างชัดเจนเครน
คุณสมบัติ:
XCMG QAY1200 all terrain crane adopts 8-bolt bolt เดี่ยวส่วนส่วนตัวแปรบูมยืดไสลด์ การออกแบบ jib ใหม่นั้นมีสภาพการทำงานสองแบบคือแบบบูม 4 ส่วนพร้อมหัวบูมอิสระอีกแบบคือบูมแบบ 8 ส่วนมีความสามารถในการติดตั้งพลังงานลมประมาณ 2MW ตอนนี้ XCMG เริ่มออกแบบอุปกรณ์ยกซุปเปอร์ใหม่ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการยกและความปลอดภัยได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับบูมทาวเวอร์ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของเครน
นำมาใช้แชสซี 9-axle โครงสร้าง X outrigger การเดินทางที่ชาญฉลาดและระบบเบรกตระหนักถึงพวงมาลัยแบบเต็ม น้ำหนักโดยรวมในการเดินทางอยู่ที่ 96t พกพาผู้พกพาและจานหมุนทั้งหมด ความเจริญรุ่งเรืองของการขนส่งเป็นอิสระ อุปกรณ์ประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน jib ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
พารามิเตอร์:
| มิติ | หน่วย | QAY1200 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| น้ำหนัก | ||
| น้ำหนักโดยรวมในการขนส่ง | กิโลกรัม | 96000 |
| โหลดเพลาหน้า | กิโลกรัม | |
| โหลดเพลาหลัง | กิโลกรัม | |
| อำนาจ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| กำลังไฟของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 260/1800 480/1800 |
| แรงบิดเครื่องยนต์จัดอันดับ | นิวตันเมตร / (รอบ / นาที) | |
| การท่องเที่ยว | ||
| แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | |
| นาที. เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง | ม. | ≤30 |
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | |
| มุมเข้าหา | ° | |
| มุมออกเดินทาง | ° | |
| แม็กซ์ ความสามารถในเกรด | % | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 100 กม | L | |
| คุณสมบัติหลัก | ||
| แม็กซ์ จัดอันดับกำลังการผลิตรวม | เสื้อ | 1200 |
| นาที. รัศมีการทำงานจัดอันดับ | มิลลิเมตร | |
| เปลี่ยนรัศมีที่หางแผ่นเสียง | ม. | |
| แม็กซ์ แรงบิดยก | kN.m | |
| ฐานบูม | ม. | |
| บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม. | 106 |
| บูมขยายอย่างรวดเร็ว + jib | ม. | |
| ช่วงกรรเชียงยาว | ม. | |
| ช่วงกรรเชียงข้าง | ม. | |
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892