|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักโดยรวมในการขนส่ง: | 96000kg | Max. แม็กซ์ rated total lifting capacity จัดอันดับกำลังการผลิตรวม: | 800T |
|---|---|---|---|
| บูมขยายอย่างเต็มที่: | 85m | กำลังไฟของเครื่องยนต์: | 260/1800 480 / 1800kW / (รอบ / นาที) |
| เครื่องยนต์: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | ||
| เน้น: | เครนไฮดรอลิกมือถือ,hydraulic truck crane |
||
ไฮดรอลิกมือถือยกเครน QAY800 ทนทาน 7- เซกเตอร์ทั้งหมด Terrian
คุณสมบัติ:
QAY800 adopts บูมรูปวงรี 7 ส่วนความยาวคือ 84m บูมสามารถแยกออกเป็นสองส่วน หลังจากรื้อส่วนที่ 5-7 และติดตั้งหัวบูมอิสระ 2.5 เมตรความยาวของบูมคือ 52m สร้างผลิตภัณฑ์บูมสั้นแบบ 4 ส่วน; บนพื้นฐานนั้นการติดตั้งบูมทาวเวอร์จะปรับปรุงประสิทธิภาพของซุปเปอร์ลิฟท์ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยกพลังงานลม 2MW
QAY800 ใช้แชสซี 8 แกนพวงมาลัยแบบเต็มล้อและโครงสร้างตัวยึด X กระบอกสูบด้านหน้าและด้านหลังสามารถรับรู้ได้ ช่วงกรรเชียงด้านข้างคือ 13m
ในการถ่ายโอนเครื่องอย่างยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนของบูมบูมจะถูกเพิ่มอุปกรณ์ประกอบตัวเองและถอดแยกชิ้นส่วนซึ่งควบคุมโดยผู้ผลิตพลังงานอิสระ น้ำหนักของ QAY800 ในการเดินทางคือ 96t ซึ่งพกพาผู้พกพาและจานหมุนทั้งหมด ความเจริญรุ่งเรืองของการขนส่งเป็นอิสระ
พารามิเตอร์
| มิติ | หน่วย | QAY800 |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | |
| น้ำหนัก | ||
| น้ำหนักโดยรวมในการขนส่ง | กิโลกรัม | 96000 |
| โหลดเพลาหน้า | กิโลกรัม | |
| โหลดเพลาหลัง | กิโลกรัม | |
| อำนาจ | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| กำลังไฟของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 260/1800 480/1800 |
| แรงบิดเครื่องยนต์จัดอันดับ | นิวตันเมตร / (รอบ / นาที) | |
| การท่องเที่ยว | ||
| แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | |
| นาที. เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง | ม. | ≤30 |
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | |
| มุมเข้าหา | ° | |
| มุมออกเดินทาง | ° | |
| แม็กซ์ ความสามารถในเกรด | % | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 100 กม | L | |
| คุณสมบัติหลัก | ||
| แม็กซ์ จัดอันดับกำลังการผลิตรวม | เสื้อ | 800 |
| นาที. รัศมีการทำงานจัดอันดับ | มิลลิเมตร | |
| เปลี่ยนรัศมีที่หางแผ่นเสียง | ม. | |
| แม็กซ์ แรงบิดยก | kN.m | |
| ฐานบูม | ม. | |
| บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม. | 85 |
| บูมขยายอย่างรวดเร็ว + jib | ม. | |
| ช่วงกรรเชียงยาว | ม. | |
| ช่วงกรรเชียงข้าง | ม. | |
| ความเร็วในการทำงาน | ||
| บูม luffing เวลา | s | |
| บูมขยายเต็มเวลา | s | |
| แม็กซ์ ความเร็วสวิง | รอบ / นาที | |
| แม็กซ์ ความเร็วของเครื่องกว้านหลัก (เชือกเดี่ยว) (ไม่โหลด) | เมตร / นาที | |
| แม็กซ์ ความเร็วของ aux กว้าน (เชือกเดี่ยว) (ไม่โหลด) | เมตร / นาที | |
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892