|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ: | XCMG | Max. แม็กซ์ rated total lifting capacity จัดอันดับกำลังการผลิตรวม: | 160T |
---|---|---|---|
ฐานบูม: | 13.6 ม | บูมขยายอย่างเต็มที่: | 60m |
ด้านข้าง: | 8.7 (6.5) ม | กำลังไฟ: | 380 / 1800kW / (รอบ / นาที) |
เน้น: | เครนไฮดรอลิกมือถือ,cargo crane truck |
เครนมือถือไฮดรอลิก 160 ตันที่ทนทาน, เครน Terrian ทั้งหมด QAY160
ลักษณะ
•ใช้เทคนิคการหดกระบอกเดียวใหม่และเหล็กนำเข้าความเข้มสูงที่มีน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
•เทคนิคการถ่วงดุลการรวมตัวเองที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวเองสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการยกได้ 30%
•การควบคุมสัดส่วนอิเล็กโทรไฮดรอลิคโหมดพวงมาลัยหลายแกนสามารถรับรู้โหมดพวงมาลัยได้หลายแบบ
•เทคนิคการเบรคแบบใหม่สามารถลดค่าบำรุงรักษา 2/3 และปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินทาง
•ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและการทำงานของเรือกรรเชียงบกแสดงแนวคิดการออกแบบมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์
•มาพร้อมกับระบบควบคุม XCMG ที่เป็นเอกลักษณ์ระบบบูมหดเสริมระบบกำแพงเสมือนการวินิจฉัยความผิดพลาดที่สมบูรณ์แบบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
มิติ | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 15900 | |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 3000 | ||
ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 4000 | ||
ฐานล้อ | เพลา 1, เพลา 2 | มิลลิเมตร | 2750 | |
เพลา 2, เพลา 3, เพลา 4, เพลา 5, เพลา 6 | มิลลิเมตร | 1650 | ||
เพลา 3, เพลา 4 | มิลลิเมตร | 2000 | ||
ลู่ | มิลลิเมตร | 2590 | ||
มวล | มวลรวมในสถานะการเดินทาง | กิโลกรัม | 70900 | |
โหลดเพลา | เพลา 1, เพลา 2 | กิโลกรัม | 11635 | |
เพลา 3, เพลา 4 | กิโลกรัม | 11815 | ||
เพลา 5, เพลา 6 | กิโลกรัม | 12000 | ||
อำนาจ | โครงสร้างพิเศษของเครน เครื่องยนต์ | กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 162/2100 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร / (รอบ / นาที) | 854/1400 | ||
ความเร็วที่กำหนด | รอบ / นาที | 2100 | ||
เครื่องยนต์รถเครน | กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที) | 380/1800 | |
แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร / (รอบ / นาที) | 2400/1200 | ||
ความเร็วที่กำหนด | รอบ / นาที | 2000 | ||
ประสิทธิภาพการท่องเที่ยว | ความเร็วในการเดินทาง | แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 71 |
นาที. ความเร็วในการเดินทางที่มั่นคง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 2.1 | ||
นาที. เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง | ม. | 24 | ||
นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | 278 | ||
มุมเข้าหา | ° | 25 | ||
มุมออกเดินทาง | ° | 20 | ||
ระยะเบรค (ที่ 30 กม. / ชม. พร้อมโหลดเต็ม) | ม. | ≤ 10 | ||
แม็กซ์ ชั้นความสามารถ | % | 48 | ||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 100 กม | ล. | 80 |
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการยก
หลัก ประสิทธิภาพ | แม็กซ์ กำลังการผลิตรวมจัดอันดับ | เสื้อ | 160 | |||
นาที. รัศมีการทำงานจัดอันดับ | ม. | 3 | ||||
เปลี่ยนรัศมีที่หางแผ่นเสียง | มิลลิเมตร | 4850 | ||||
แม็กซ์ ขณะโหลด | ฐานบูม | kN.m | 5282 | |||
บูมขยายอย่างเต็มที่ | kN.m | 2140 | ||||
กรรเชียงบก | ตามยาว | ม. | 9.625 | |||
ด้านข้าง | ม. | 8.7 (6.5) | ||||
ยกสูง | ฐานบูม | ม. | 14.3 | |||
บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม. | 56.3 | ||||
บูมขยายอย่างเต็มที่ + Jib | ม. | 79 | ||||
บูมยาว | ฐานบูม | ม. | 13.6 | |||
บูมขยายอย่างเต็มที่ | ม. | 60 | ||||
บูมขยายอย่างเต็มที่ + Jib | ม. | 80 | ||||
Jib offset | ° | 0,15,30 | ||||
การทำงาน ความเร็ว | เวลายกบูม | การเลี้ยงบูม | s | 90 | ||
บูมเวลาเหลื่อม | บูมต่อเติมเต็ม | s | 600 | |||
บูมการร่นแบบเต็ม | s | 600 | ||||
แม็กซ์ ความเร็วสวิง | รอบ / นาที | 2 | ||||
รอกความเร็ว (เชือกเดียวที่ชั้นที่ 4) | เครื่องกว้านหลัก | ไม่โหลด | เมตร / นาที | 120 | ||
aux เครื่องกว้าน | ไม่โหลด | เมตร / นาที | 110 | |||
เสียงรบกวนภายนอกรถเครน | dB (A) | ≤118 | ||||
ที่ตำแหน่งที่นั่ง | dB (A) | ≤90 |
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892