|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | XCMG | น้ำหนักในการทำงาน: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| ความจุถังมาตรฐาน: | 1.6 ม | Max. แม็กซ์ digging height ขุดความสูง: | 10445 มม |
| Max. แม็กซ์ Dumping Height ทุ่มตลาดความสูง: | 7287 มม | Max. แม็กซ์ digging depth ขุดความลึก: | 7423 มม |
| ความยาวโดยรวม: | 11105 มม | ความกว้างโดยรวม: | 3190 มม |
| เน้น: | อุปกรณ์ขนย้ายดิน,เครื่องจักรขนย้ายดินหนัก |
||
XE370C Excavator Earthmoving Machinery, Engineering Vehicle with 1.6m3 Bucket Capacity
คำอธิบาย:
เครื่องยนต์: ISUZU AA-6HK1XQP
กำลังไฟ: 184kw
ความยาวโดยรวม: 11,105 มม
ความกว้างโดยรวม: 3190 มม
ความสูงโดยรวม: 3300 มม
|
|
|---|
| หน่วย | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 36600 | ||
| ความจุถังมาตรฐาน | ม3 | 1.6 | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | --- | อีซูซุ AA-6HK1XQP | |
| ประเภท | ไดเร็คอินเจคชั่น | --- | √ | |
| สี่จังหวะ | --- | √ | ||
| น้ำหล่อเย็น | --- | √ | ||
| เทอร์โบชาร์จ | --- | √ | ||
| อินเตอร์คูลเลอร์อากาศสู่อากาศ | --- | √ | ||
| จำนวนกระบอกสูบ | --- | 6 | ||
| กำลังไฟ / ความเร็ว | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 184/2000 | ||
| สูงสุดแรงบิด / ความเร็ว | นาโนเมตร | 872.8 / 1700 | ||
| การกำจัด | ล | 7.79 | ||
| ข้อมูลหลัก | ความเร็วในการเดินทาง | กม. / ชม | 5.4 / 3.2 | |
| สูงสุดเกรด | % | 58 | ||
| ความเร็วในการสวิง | รอบ / นาที | 10.1 | ||
| ความดันพื้นดิน | kPa | 67.8 | ||
| กำลังขุดถังที่กำลังสูงสุด | kN | 242 | ||
| บังคับฝูงชนที่กำลังสูงสุด | kN | 174 | ||
| ไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | - | 2 ปั๊มลูกสูบ | |
| อัตราการไหล | L / นาที | 2x280 | ||
| สูงสุดความดันของระบบ | MPa | 31.5 / 34.3 | ||
| สูงสุดความดันของอุปกรณ์เดินทาง | MPa | - | ||
| สูงสุดความดันของอุปกรณ์สวิง | MPa | - | ||
| การตั้งค่าการกดนำร่อง | MPa | 3.9 | ||
| การเติมน้ำมันและเชื้อเพลิง | ความจุถังน้ำมัน | ล | 600 | |
| ความจุถังไฮดรอลิก | ล | 320 | ||
| การหล่อลื่นเครื่องยนต์ | ล | 28 | ||
| ขนาด | ความยาวโดยรวม | มม | 11105 | |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 3190 | ||
| ความสูงโดยรวม | มม | 3300 | ||
| ความกว้างโดยรวมของโครงสร้างส่วนบน | มม | 2960 | ||
| ติดตามความยาว | มม | 5070 | ||
| ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง | มม | 3190 | ||
| ความกว้างรองเท้าแทร็กมาตรฐาน | มม | 600 | ||
| ติดตามความยาวบนพื้นดิน | มม | 4040 | ||
| ติดตามมาตรวัด | มม | 2590 | ||
| การกวาดล้างภายใต้น้ำหนักตัวนับ | มม | 1197 | ||
| ระยะห่างจากพื้นดิน | มม | 500 | ||
| รัศมีการแกว่งหาง | มม | 3450 | ||
| ช่วงการทำงาน | สูงสุดขุดสูง | มม | 10445 | |
| สูงสุดความสูงในการทิ้ง | มม | 7287 | ||
| สูงสุดขุดลึก | มม | 7423 | ||
| สูงสุดขุดลึกของการตัดสำหรับ | มม | 7266 | ||
| สูงสุดความลึกของการขุดผนังแนวตั้ง | มม | 6776 | ||
| สูงสุดขุดถึง | มม | 11114 | ||
| สูงสุดขุดถึง | มม | 10907 | ||
| สูงสุดรัศมีวงเลี้ยว | มม | 4376 | ||
ข้อดี:
ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892