| 
                     | 
            
| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| แบบ: | QY16C | มุมเข้าหา: | 21 ° | 
|---|---|---|---|
| Max. แม็กซ์ travel speed ความเร็วในการเดินทาง: | 70 กม. / ชม | Min. นาที. turning diameter เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 20m | 
| เน้น: | รถเครนรถบรรทุกสินค้า,cargo crane truck | 
			    	||
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม QY16C รถเครนไฮดรอลิกมือถือ, รถบรรทุกรถเครนเดิมขาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
classificatory  | ชิ้น  | หน่วย  | พารามิเตอร์  | |
เครื่องยนต์  | แบบ  | D6114  | ||
ขนาดเค้าร่าง  | ความยาวโดยรวม  | มิลลิเมตร  | 11990  | |
ความกว้างโดยรวม  | มิลลิเมตร  | 2500  | ||
ความสูงโดยรวม  | มิลลิเมตร  | 3350  | ||
ฐานล้อ  | เพลา 1, เพลา 2  | มิลลิเมตร  | 4025  | |
เพลา 2, เพลา 3  | มิลลิเมตร  | 1350  | ||
มวล  | มวลรวมในสถานะการเดินทาง  | กิโลกรัม  | 22900  | |
โหลดเพลา  | เพลา 1  | กิโลกรัม  | 5240  | |
เพลา 2  | กิโลกรัม  | 17660  | ||
ประสิทธิภาพการท่องเที่ยว  | ความเร็วในการเดินทาง  | แม็กซ์ ความเร็วในการเดินทาง  | กิโลเมตร / ชั่วโมง  | 70  | 
นาที. ความเร็วในการเดินทางที่มั่นคง  | กิโลเมตร / ชั่วโมง  | 4  | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางกลึง  | นาที. เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลาง  | ม.  | 20  | |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวที่ปลายบูม  | ม.  | 23  | ||
นาที. กวาดล้างดิน  | มิลลิเมตร  | 270  | ||
มุมเข้าหา  | (°)  | 21  | ||
มุมออกเดินทาง  | (°)  | 10  | ||
ระยะเบรค (ที่ 30 กม. / ชม. พร้อมโหลดเต็ม)  | ม.  | 9.5  | ||
แม็กซ์ ชั้นความสามารถ  | %  | 24  | ||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 100 กม  | L  | 35  | ||
อำนาจ  | กำลังขับของเครื่องยนต์  | กิโลวัตต์ / (รอบ / นาที)  | 158/2200  | |
แรงบิดเครื่องยนต์จัดอันดับ  | Nm / (รอบ / นาที)  | 790/1400  | ||
ความเร็วรอบเครื่องยนต์  | รอบ / นาที  | 2200  | ||
  
  ข้อมูลทางเทคนิคหลักสำหรับการยก 
classificatory  | ชิ้น  | หน่วย  | พารามิเตอร์  | |||
ยกประสิทธิภาพ  | แม็กซ์ กำลังการผลิตรวมจัดอันดับ  | เสื้อ  | 16  | |||
นาที. รัศมีการทำงานจัดอันดับ  | ม.  | 3  | ||||
เปลี่ยนรัศมีที่หางแผ่นเสียง  | ม.  | ≤3.12  | ||||
แม็กซ์ ขณะโหลด  | ฐานบูม  | kN.m  | 711  | |||
บูมขยายอย่างเต็มที่  | kN.m  | 449  | ||||
บูมขยายอย่างเต็มที่ + Jib  | kN.m  | 186  | ||||
กรรเชียงบก  | ตามยาว  | ม.  | 4.6  | |||
ด้านข้าง  | ม.  | 5.4  | ||||
ยกสูง  | ฐานบูม  | ม.  | ≥9.9  | |||
บูมขยายอย่างเต็มที่  | ม.  | ≥23.6  | ||||
บูมขยายอย่างเต็มที่ + Jib  | ม.  | ≥30.8  | ||||
ความเร็วในการทำงาน  | เวลาในการเลี้ยงบูม  | s  | ≤60  | |||
บูมขยายเต็มเวลา  | s  | ≤75  | ||||
แม็กซ์ ความเร็วสวิง  | รอบ / นาที  | ≥2.5  | ||||
ยกความเร็ว (แถวเดียว)  | เครื่องกว้านหลัก  | โหลดเต็ม  | เมตร / นาที  | ≥54  | ||
ไม่โหลด  | เมตร / นาที  | ≥100  | ||||
aux เครื่องกว้าน  | โหลดเต็ม  | เมตร / นาที  | ≥54  | |||
ไม่โหลด  | เมตร / นาที  | ≥100  | ||||
ขีด จำกัด สัญญาณรบกวน  | เสียงรบกวนภายนอกรถเครน  | dB (A)  | ≤118  | |||
ที่ตำแหน่งที่นั่ง  | dB (A)  | ≤90  | ||||
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อะไหล่สำรอง:
เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เดิมทั้งหมดสำหรับ XCMG รถบรรทุกติดเครน QY16K, QY25K, QY25K5-I, QY70K-I ฯลฯ เช่นปั๊มดีเซล, ปั้มน้ำมัน, มอเตอร์สตาร์ท, วาล์วเบรค, พวงมาลัยพาวเวอร์, วาล์วปรับสมดุล, ก้านควบคุม, กรองน้ำมัน, กรองอากาศ, การส่ง, เพลาขา, เพลาขา ฯลฯ



ผู้ติดต่อ: Gloria
โทร: +8618652183892